
Gildan (G5000) Size Chart
Gildan T-Shirts / Bella + Canvas Shirts
| Size | Chest | Length |
| YXS | 16 | 20.5 |
| YS | 17 | 22 |
| YM | 18 | 23.5 |
| YL | 19 | 25 |
| YXL | 20 | 26.5 |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
Gildan Sweatshirts / Jerzees Sweatshirts
| Size | Chest | Length | Sleeve |
| YXS | 16 | 19.75 | 23.50 |
| YS | 17 | 21.25 | 26.50 |
| YM | 18 | 22.5 | 27.75 |
| YL | 19 | 24 | 30.25 |
| YXL | 20 | 25.5 | 33 |
| S | 20 | 27 | 33 |
| M | 22 | 28 | 34 |
| L | 24 | 39 | 35 |
| XL | 26 | 30 | 36 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 |
| 5XL | 34 | 34 | 40 |
Comfort Colors T-Shirts
| Size | Chest | Length |
| S | 18.50 | 27 |
| M | 20.50 | 28.50 |
| L | 22.50 | 30 |
| XL | 24.50 | 31.50 |
| 2XL | 26.50 | 32.75 |
| 3XL | 28.00 | 33 |
Nike T-Shirts
| Size | Chest | Length |
| S | 18 1/2 | 27 3/8 |
| M | 20 1/8 | 27 3/4 |
| L | 21 5/8 | 28 1/2 |
| XL | 23 5/8 | 29 3/8 |
| 2XL | 25 5/8 | 30 1/8 |
| 3XL | 27 1/2 | 30 7/8 |
Nike Polo
| Size | Chest | Length |
| S | 20 1/8 | 29 1/8 |
| M | 21 5/8 | 29 1/2 |
| L | 23 1/4 | 30 1/4 |
| XL | 25 1/4 | 30 1/2 |
| 2XL | 27 1/4 | 32 5/8 |
| 3XL | 29 1/8 | 33 7/8 |
Nike Men's Hoodie
| Size | Chest | Length |
| S | 1/2 | 26 3/4 |
| M | 23 1/4 | 27 1/8 |
| L | 24 3/4 | 28 |
| XL | 26 3/4 | 28 3/4 |
| 2XL | 28 3/4 | 29 1/2 |
| 3XL | 30 3/4 | 30 1/4 |
Nike Women's Hoodie
| Size | Chest | Length |
| S | 20 5/8 | 23 5/8 |
| M | 22 | 24 |
| L | 23 3/8 | 24 3/4 |
| XL | 25 3/8 | 25 5/8 |
| 2XL | 27 3/8 | 26 3/8 |